Design and Specifications of the Washington Quarter

The Washington Quarter was introduced in 1932 to commemorate the 200th anniversary of George Washington’s birth. It replaced the Standing Liberty Quarter and became a long-running series in American coinage, with its design remaining largely unchanged for over 60 years.
Weight 6.25 grams (silver); 5.67 grams (clad)
Diameter 24.3 mm
Mint Marks D (Denver), S (San Francisco), P (Philadelphia, from 1980)
Composition 90% silver, 10% copper (1932-1964); 75% copper, 25% nickel clad over copper core (1965-1998)
Obverse Design Portrait of George Washington facing left, designed by John Flanagan
Reverse Design Eagle with spread wings, designed by John Flanagan
Years of Minting 1932-1998

Collectibility and Rare Varieties

The condition of Washington Quarters significantly impacts their value, with uncirculated examples commanding premium prices. Silver issues (1932-1964) are inherently more valuable due to their precious metal content. Rare dates, mint marks, and errors can dramatically increase a coin’s worth, with some varieties like the 1955 Double Die Obverse being highly prized by collectors.
1932-D 436,800 minted; one of the key dates in the series
1932-S 408,000 minted; another key date
1955 Double Die Obverse Very rare error coin, highly sought after by collectors
1942-D Over Horizontal D Rare overmintmark variety

Explore Washington Quarter Values by Year

Most Valuable Washington Quarter

This section highlights the most valuable coins in the series, based on PCGS price guides. The table shows price ranges for each coin in various conditions.

Coin Name Circulated Price Uncirculated Price
1966 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $21,000.00
1967 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $6,000.00
1969-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,000.00
1964 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1974 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,150.00
1965 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $17,500.00
1986-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $3,000.00
1970 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,750.00
1973 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,300.00
1983-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,500.00
1976-D Quarter Clad (Regular Strike) $4.00 – $4,350.00
1964-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1994-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,500.00
1996-D Quarter (Regular Strike) $8.00 – $360.00
1980-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $10,000.00
1982-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $9,000.00
1981-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,150.00
1971-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $5,500.00
1990-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,500.00
1932-D Quarter (Regular Strike) $70.00 – $875.00
1972-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,800.00
1988-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,250.00
1983-D Quarter (Regular Strike) $8.00 – $1,050.00
1992-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $6,500.00
1974-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,350.00
1989-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $375.00
1984-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,350.00
1985-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,050.00
1961-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1986-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $3,750.00
1997-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $3,750.00
1987-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $375.00
1990-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,550.00
1976-S Quarter Silver (Regular Strike) $3.00 – $5.00
1996-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $250.00
1984-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,500.00
1953 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1995-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,250.00
1963-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1993-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,500.00
1977 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $10,000.00
1932-S Quarter (Regular Strike) $65.00 – $350.00
1992-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $5,500.00
1991-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,950.00
1979-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $6,500.00
1979 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $10,000.00
1998-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $3,500.00
1988-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,500.00
1997-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,250.00
1978 Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,600.00
1980-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $3,600.00
1985-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,250.00
1994-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,000.00
1962-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1968-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $3,500.00
1998-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $215.00
1969 Quarter (Regular Strike) $10.00 – $10,500.00
1942 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $16.00
1932 Quarter (Regular Strike) $11.00 – $34.00
1970-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $10,000.00
1937 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $32.00
1991-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $300.00
1936 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $30.00
1981-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,000.00
1982-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $4,500.00
1987-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $850.00
1943 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $10.00
1978-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,700.00
1995-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,750.00
1953-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1989-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,000.00
1957 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1958-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1973-D Quarter (Regular Strike) $1.00 – $2,750.00
1954 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1959 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1960 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1957-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1944 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1935 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $27.00
1976 Quarter Clad (Regular Strike) $4.00 – $4,500.00
1983-P Quarter FS-901, Spitting Eagle (Regular Strike) $40.00 – $500.00
1993-P Quarter (Regular Strike) $1.00 – $1,000.00
1941 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $26.00
1950-D/S Quarter (Regular Strike) $18.00 – $270.00
1952-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1942-S Quarter (Regular Strike) $8.00 – $44.00
1945 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1943 Quarter Doubled Die Obverse (Regular Strike) $125.00 – $7,850.00
1959-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1976-D Quarter DDO FS-101 (Regular Strike) $20.00 – $700.00
1940 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $26.00
1954-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1962 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1958 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1946 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1948 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1968 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $2,800.00
1949 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $21.00
1951 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1947 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1971 Quarter (Regular Strike) $3.00 – $4,000.00
1939 Quarter (Regular Strike) $8.00 – $26.00
1956-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1963 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1949-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $15.00
1960-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1952 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1955-D Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1956 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1964 Quarter (Proof) $5.00
1967 Quarter SMS (Special Strike) $2.00
1948-S Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1977-D Quarter (Regular Strike) $3.00 – $1,400.00
1961 Quarter (Proof) $5.00
1965 Quarter DDO FS-101 (026) (Regular Strike) $40.00 – $600.00
1934 Quarter Medium Motto (Regular Strike) $7.00 – $30.00
1952 Quarter Superbird FS-901 (Proof) $30.00 – $600.00
1969-S Quarter (Proof) $3.00 – $15.00
1964 Quarter SMS (Special Strike) $1,250.00 – $30,000.00
1964-D Quarter RPM FS-501 (Regular Strike) $10.00 – $36.00
1950 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1955 Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1971-S Quarter, DCAM (Proof) $7.00 – $2,550.00
1937-S Quarter (Regular Strike) $8.00 – $170.00
1969-D/D Quarter RPM FS-501 (Regular Strike) $10.00 – $27.00
1936-D Quarter (Regular Strike) $12.00 – $550.00
1943-D Quarter (Regular Strike) $8.00 – $26.00
1962 Quarter (Proof) $5.00
1943-S Quarter (Regular Strike) $8.00 – $26.00
1944-S Quarter (Regular Strike) $6.00 – $14.00
1982-S Quarter, DCAM (Proof) $2.00 – $36.00
1945-S Quarter (Regular Strike) $6.00 – $9.00
1968-S Quarter, DCAM (Proof) $5.00 – $1,200.00
1978-S Quarter, DCAM (Proof) $2.00 – $42.00

Sharing is caring!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *